Вес(гр) |
---|
1 |
Yamaha Grizzly 700 готов к работе любого уровня сложности. Лёгкий и мощный он проедет там, где не сможет проехать никто другой. Новые направления притягивают своей неизвестностью? Grizzly 700 станет для вас надёжным и верным помощником в этих исследованиях. Большой крутящий момент, удобство в обращении и современные технологии Yamaha сделают ваши поездки и экспедиции ещё более увлекательными.
Мощный 686-кубовый одноцилиндровый двигатель в сочетании с лёгким шасси обеспечивают наилучшее соотношение мощности к массе в сегменте. Grizzly 700 создан для того, чтобы доставить вас в самые неизведанные места вне зависимости от качества дороги.
Технические изменения обеспечили снижение расхода топлива и количества выбросов вредных веществ. Модернизированный двухрежимный электроусилитель рулевого управления EPS имеет дополнительную настройку для повышения плавности рулевого управления в режиме 4WD с блокировкой дифференциала. С целью увеличения стабильности и комфорта были установлены более длинные А-образные рычаги и внедрены наиболее оптимальные настройки подвески.
Двигатель | |
Тип двигателя | одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, c одним верхним распредвалом (SOHC), 4 клапана на цилиндр |
Рабочий объем | 686 куб. см |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 102,0 x 84,0 мм |
Степень сжатия | 10,0 : 1 |
Система смазки | мокрый картер |
Топливная система | впрыск топлива |
Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI, ECU (электронный контроллер) |
Система запуска | электрический |
Трансмиссия | Автоматическая клиноременная передача Ultramatic® с возможностью торможения двигателем, H/L/N/R/P, Высшая передача/понижающая передача/нейтраль/задняя передача/парковка |
Система привода | 2WD/4WD/4WD + блокировка дифференциала |
Главная передача | Вал |
Шасси
|
|
Система передней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, 5-позиционная регулировка предварительного сжатия пружин, ход 193 мм |
Система задней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, 5-позиционная регулировка предварительного сжатия пружин, ход 232 мм |
Передний тормоз | Двойные гидравлические дисковые |
Задний тормоз | Двойные гидравлические дисковые |
Передние шины | AT25x8-12 |
Задние шины | AT25x10-12 |
Габариты
|
|
Общая длина | 2 065 мм |
Общая ширина | 1 180 мм |
Общая высота | 1 240 мм |
Высота сиденья | 905 мм |
Колесная база | 1 250 мм |
Минимальный дорожный просвет | 275 мм |
Мин. радиус поворота | 3,5 м |
Емкость топливного бака | 20,0 л |
Объем масла в двигателе | 2,4 л |
Предельные нагрузки
|
|
Передний багажник | 45 кг |
Задний багажник | 85 кг |