Вес(гр) |
---|
1 |
Поездки на снегоходе могут быть по-настоящему комфортными. RS Venture TF благодаря электроусилителю рулевого управления EPS, регулируемой по углу наклона спинке, развитой ветрозащите в базовом оснащении и отсеку для хранения личных вещей подарит вам удовольствие от путешествия! Вам также придётся по душе мягкая и тихая работа четырёхтактного двигателя Genesis® с системой впрыска топлива и мягкая подвеска ProComfort®. Революционная система EPS компании Yamaha обеспечивает отличную обратную связь, предсказуемое управление и гашение ударов от неровностей трассы. Вам понравится цифровая ЖК-панель приборов с отображением уровня топлива и масла, а также информированием о предстоящем сервисном обслуживании. Задняя подвеска ProComfort® 151 была специально разработана для туристических снегоходов. Она обеспечивает высокий уровень комфорта при езде на короткие и дальние расстояния, а также эффективно препятствует налипанию снега на днище как при одиночном катании, так и при езде с пассажиром.
Двигатель | |
Тип / рабочий объем | 4-тактный / 1 049 куб. см |
Цилиндры | 3-цилиндровый |
Охлаждение | с жидкостным охлаждением |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 82,0 x 66,2 мм |
Карбюратор | 41 мм Mikuni x 3, впрыск топлива, жидкостный обогрев |
Система впуска | 2 клапана на цилиндр |
Система зажигания | TCI (транзисторное зажигание) |
Система выпуска | 2 клапана на цилиндр |
Сцепление\передачи (трансмиссия) | YVXC, вариатор, электронное переключение заднего хода, кожух и крышка цепной передачи из магниевого сплава |
Тормозная система | с гидравлическим приводом, 2-поршневая конструкция суппорта, вентилируемый диск, механический стояночный тормоз |
Подвеска
|
|
Система передней подвески | независимая, на двух поперечных качающихся рычагах |
Передние амортизаторы | KYB, 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium |
Ход передней подвески | 219 мм |
Система задней подвески | ProComfort® 151 |
Задние амортизаторы | KYB, 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / KYB, 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium |
Ход задней подвески | 351 мм |
Характеристики / габариты
|
|
Общая высота | 1 380 мм |
Общая длина | 3 215 мм |
Общая ширина | 1 245 мм |
Ш x Д x В гусеницы | 15 x 151 x 1,25 дюймов, 381 x 3 835 x 32 мм |
Тип гусеницы | Camoplast® Ripsaw™ |
Колея лыж (между центрами) | 1 080 мм |
Емкость топливного бака | 34,6 л |
Особенности
|
|
Электростартер | стандартная комплектация |
Задний ход | стандартная комплектация |
Подогрев рукояток руля и рычага акселератора | стандартная комплектация, 9 положений, регулируемый, раздельный, Обогрев рукояток для пассажира |
Мощность и тип ламп в фаре | 60/55 Вт галогеновая x 2 |
Розетка постоянного тока | стандартная комплектация |
Гарантия 12 месяцев