Вес(гр) |
---|
1 |
VK Professional II – это новый флагман утилитарных снегоходов Yamaha. К вашим услугам передовые технологии и высокий уровень оснащения. Новый VK Professional II со значительно переработанным, но узнаваемым и функциональным дизайном готов к решению самых тяжёлых задач. Трёхцилиндровый четырёхтактный двигатель Genesis® EFI c системой впрыска топлива EFI, функцией Idle Speed Control и радиатором улучшенной конструкции работает в паре с перенастроенным клиноременным вариатором. Он легко запускается даже при самых низких температурах и обладает превосходной экономичностью. Вслед за изменениями в силовом агрегате инженеры модернизировали ходовую часть. Короткие оси и длинные А-образные рычаги передней подвески обеспечивают превосходную управляемость и снижают уровень усилий на руле. В конструкции задней подвески применены два 40-миллиметровых амортизатора, каждый из которых работает независимо от другого. Загнутые направляющие широкой, лёгкой и прочной гусеницы Camoplast® Cobra дают дополнительное преимущество при активном рулении и во время движения задним ходом. В результате снегоход не спасует на сложном бездорожье
Двигатель | |
Тип / рабочий объем | 4-тактный / 1 049 куб. см |
Цилиндры | 3-цилиндровый |
Охлаждение | с жидкостным охлаждением |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 82,0 x 66,2 мм |
Карбюратор | 41 мм Mikuni x 3, с BRG, впрыск топлива, жидкостный обогрев |
Система впуска | 2 клапана на цилиндр |
Система зажигания | TCI (транзисторное зажигание) |
Система выпуска | 2 клапана на цилиндр |
Сцепление\передачи (трансмиссия) | YVXC, вариатор, трансмиссия с повышенной передачей/понижающей передачей/задним ходом |
Тормозная система | с гидравлическим приводом, 4-поршневая конструкция суппорта, легкий вентилируемый диск, механический стояночный тормоз |
Подвеска
|
|
Система передней подвески | независимая, на двух поперечных качающихся рычагах |
Передние амортизаторы | Hydraulic, Gas Cell |
Ход передней подвески | 161 мм |
Система задней подвески | ProComfort w/Flip Up Rails |
Задние амортизаторы | KYB, 40 mm Piston, H.P.G. center & rear |
Ход задней подвески | 287 мм |
Характеристики / габариты
|
|
Общая высота | 1 460 мм |
Общая длина | 3 270 мм |
Общая ширина | 1 165 мм |
Ш x Д x В гусеницы | 20 x 154 x 1,5 дюймов, 500 x 3 923 x 38 мм |
Тип гусеницы | Camoplast Cobra WT |
Колея лыж (между центрами) | 990 мм |
Емкость топливного бака | 44,6 л |
Особенности
|
|
Электростартер | стандартная комплектация |
Задний ход | стандартная комплектация |
Подогрев рукояток руля и рычага акселератора | стандартная комплектация, 9 положений, регулируемый, Отдельный/Регулируемый обогрев рукоятки пассажира в стандартной комплектации |
Мощность и тип ламп в фаре | 60/55 Вт галогеновая x 2 |
Розетка постоянного тока |
стандартная комплектация |