| Вес(гр) |
|---|
| 1 |

Двухтактные лодочные моторы Yamaha традиционно пользуются большим спросом на рынке подвесных лодочных моторов ввиду их лёгкого веса, малых размеров и простой конструкции при высокой эффективности работы. Двухтактные лодочные моторы Yamaha просты, компактны и приёмисты. Двигатель имеет впускной и выпускной каналы без клапанного механизма. Зажигание происходит при каждом обороте. В камере сгорания сжигается бензин, смешанный с маслом.
Всегда и везде, если речь заходит об отдыхе и развлечениях на воде, вы можете доверять марке Yamaha. Сейчас двухтактная линейка подвесных моторов стала лучше, чем была когда-либо. Семейство включает в себя модели, способные удовлетворить разнообразный круг потребителей. А это значит, что, вне всякого сомнения, одна из них подойдёт вам.
| Двигатель | |
| Описание двигателя | 2-цилиндр. 2-такт. |
| Рабочий объём, см | 703 |
| Степень сжатия | 6 |
| Мощность (л.с.) | 40 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80 х 70 |
| Диапазон макс. оборотов двигателя | 4500-5500 об/мин |
| Система питания | 1 карбюратор |
| Топливный бак, л | 24 |
| Макс. расход топлива (л/ч) | 20 |
| Система смазки | Предварительное смешивание |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50/1 |
| Свеча зажигания | |
| Мощность генератора переменного тока | 80 Вт (6,7А) |
| Стартер | Ручной/Электрический |
| Рулевое управление | дастанционное |
| Механизм переключения передач | F-N-R |
| Передаточное число | 2.0(26/13) |
| Система выпуска отработавших газов | Сквозь ступицу гребного винта(система JET(Реактивная)) |
| Приводное зацепление гребного винта | Шлицивое соединие |
| Транцевая высота двигателя | L: 551мм (21,7 дюйма) |
| Сухой вес с гребным винтом | 76.2 кг |
Импортёр, поставщик в РБ - ООО Драйвбот г.Минск ул.Чюрлёниса д.6 пом 154 тел. +375 29 627 99 22